Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1021 584888 03-09-2019 11:54 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1022 584388 03-09-2019 07:30 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1023 584318 02-09-2019 23:20 MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -
1024 583906 02-09-2019 10:13 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1025 583786 01-09-2019 12:34 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1026 583479 30-08-2019 08:24 Bangunan Kompleks STAR MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -
1027 582907 28-08-2019 11:24 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1028 581433 23-08-2019 18:19 MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -
1029 581068 22-08-2019 17:28 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1030 579116 18-08-2019 11:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1031 578735 15-08-2019 14:18 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1032 577710 08-08-2019 21:40 Kolej Dahlia 2 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Salah Saluran -
1033 577636 08-08-2019 15:30 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1034 577331 08-08-2019 05:44 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1035 576594 06-08-2019 14:29 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1036 576461 06-08-2019 10:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1037 575681 04-08-2019 16:31 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1038 575605 04-08-2019 09:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1039 575583 03-08-2019 22:45 Kolej Dahlia 2 MEKANIKAL BEKALAN AIR Salah Saluran -
1040 575575 03-08-2019 15:41 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -