Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1101 573778 28-07-2019 13:05 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1102 573777 28-07-2019 13:03 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1103 573773 28-07-2019 12:46 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1104 572442 24-07-2019 17:17 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1105 572441 24-07-2019 17:16 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1106 569519 18-07-2019 09:37 Kolej Cengal 6 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Salah Saluran -
1107 568532 16-07-2019 11:05 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1108 568450 16-07-2019 09:43 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1109 568108 15-07-2019 14:32 MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -
1110 567726 14-07-2019 21:36 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1111 567455 13-07-2019 21:21 MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -
1112 566879 11-07-2019 00:50 MEKANIKAL PENCEGAH KEBAKARAN Permohonan -
1113 565567 07-07-2019 07:25 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1114 565545 06-07-2019 17:40 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1115 564664 03-07-2019 00:42 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1116 564606 02-07-2019 15:20 Makmal Penyelidikan Sains MEKANIKAL BEKALAN AIR Salah Saluran -
1117 564539 02-07-2019 12:13 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1118 564328 01-07-2019 23:46 Kolej Dahlia 2 MEKANIKAL BEKALAN AIR Salah Saluran -
1119 564129 01-07-2019 10:51 Bangunan Al Farabi 1 MEKANIKAL BEKALAN AIR Salah Saluran -
1120 563995 30-06-2019 22:14 Kolej Cengal 2 MEKANIKAL BEKALAN AIR Permohonan -