Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1321 453059 26-06-2018 14:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1322 453018 26-06-2018 12:56 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1323 452953 26-06-2018 11:23 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1324 452743 25-06-2018 23:13 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1325 450491 07-06-2018 20:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1326 450313 07-06-2018 09:03 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1327 450220 06-06-2018 15:53 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1328 448195 29-05-2018 14:07 Salah Saluran -
1329 447357 24-05-2018 14:09 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1330 446870 23-05-2018 08:16 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1331 446746 22-05-2018 14:20 ICT Permohonan -
1332 443442 06-05-2018 10:54 Blok FSK 6 (Blok Akademik) ICT Salah Saluran -
1333 443381 05-05-2018 12:37 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1334 441120 25-04-2018 18:46 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1335 441118 25-04-2018 18:39 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1336 440419 24-04-2018 09:19 ICT Permohonan -
1337 436217 10-04-2018 00:51 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1338 435350 06-04-2018 13:40 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1339 434711 04-04-2018 13:35 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1340 434009 02-04-2018 20:58 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -