Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1541 352018 04-07-2017 11:28 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1542 351048 20-06-2017 16:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1543 349924 14-06-2017 09:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1544 349914 14-06-2017 09:13 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1545 349804 13-06-2017 14:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1546 349482 11-06-2017 13:29 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1547 347945 03-06-2017 09:49 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1548 347887 02-06-2017 09:57 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1549 347619 31-05-2017 16:41 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1550 343166 15-05-2017 11:39 Permohonan -
1551 331292 27-03-2017 08:44 Pos Kawalan Pintu Masuk Kedua INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Salah Saluran -
1552 199503 25-05-2015 16:14 Permohonan -
1553 176355 14-11-2014 09:42 Bengkel Kejuruteraan Lama PROJEK PERSEKITARAN TAPAK BINA Diluluskan
1554 175769 10-11-2014 09:55 Kompleks Budisiswa B PROJEK ETIKA PEKERJA KONTRAKTOR Diluluskan
1555 143962 05-02-2014 14:03 Permohonan -