Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1621 358363 28-07-2017 00:56 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1622 356971 24-07-2017 20:17 BANGUNAN KEBERSIHAN DALAM BANGUNAN Permohonan -
1623 356177 20-07-2017 19:16 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1624 355030 17-07-2017 10:17 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1625 354401 12-07-2017 18:05 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1626 353718 10-07-2017 23:07 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1627 352561 05-07-2017 21:22 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1628 352018 04-07-2017 11:28 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1629 351048 20-06-2017 16:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1630 349924 14-06-2017 09:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1631 349914 14-06-2017 09:13 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1632 349804 13-06-2017 14:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1633 349482 11-06-2017 13:29 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1634 347945 03-06-2017 09:49 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1635 347887 02-06-2017 09:57 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1636 347619 31-05-2017 16:41 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1637 343166 15-05-2017 11:39 Permohonan -
1638 331292 27-03-2017 08:44 Pos Kawalan Pintu Masuk Kedua INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Salah Saluran -
1639 199503 25-05-2015 16:14 Permohonan -
1640 176355 14-11-2014 09:42 Bengkel Kejuruteraan Lama PROJEK PERSEKITARAN TAPAK BINA Diluluskan