Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1021 576594 06-08-2019 14:29 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1022 576461 06-08-2019 10:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1023 575681 04-08-2019 16:31 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1024 575605 04-08-2019 09:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1025 575583 03-08-2019 22:45 Kolej Dahlia 2 MEKANIKAL BEKALAN AIR Salah Saluran -
1026 575575 03-08-2019 15:41 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1027 575574 03-08-2019 15:35 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1028 574631 31-07-2019 11:37 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1029 574271 29-07-2019 12:40 Pejabat Polis Bantuan ICT NETWORK Salah Saluran -
1030 573832 28-07-2019 20:33 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1031 573831 28-07-2019 19:16 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1032 573830 28-07-2019 19:09 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1033 573829 28-07-2019 19:02 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1034 573779 28-07-2019 13:08 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1035 573778 28-07-2019 13:05 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1036 573777 28-07-2019 13:03 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1037 573773 28-07-2019 12:46 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1038 572442 24-07-2019 17:17 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1039 572441 24-07-2019 17:16 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1040 569519 18-07-2019 09:37 Kolej Cengal 6 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Salah Saluran -