Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1181 510729 08-01-2019 22:36 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1182 510728 08-01-2019 22:34 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1183 510727 08-01-2019 22:32 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1184 510726 08-01-2019 22:29 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1185 510725 08-01-2019 22:28 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1186 510716 08-01-2019 21:49 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1187 510714 08-01-2019 21:41 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1188 510713 08-01-2019 21:33 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1189 510712 08-01-2019 21:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1190 510348 07-01-2019 23:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1191 510347 07-01-2019 23:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1192 508996 03-01-2019 00:22 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1193 508994 03-01-2019 00:13 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1194 508192 29-12-2018 13:08 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1195 507721 26-12-2018 21:03 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1196 507125 24-12-2018 09:32 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1197 506790 20-12-2018 21:44 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1198 505557 16-12-2018 23:23 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1199 505229 13-12-2018 21:04 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1200 505097 13-12-2018 14:21 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -