Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1181 525954 20-02-2019 16:54 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1182 522753 12-02-2019 19:54 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1183 521208 10-02-2019 14:57 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1184 521076 09-02-2019 21:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1185 520717 08-02-2019 07:23 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1186 520715 07-02-2019 23:52 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1187 520714 07-02-2019 23:49 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1188 520713 07-02-2019 23:40 MEKANIKAL KUMBAHAN Permohonan -
1189 516374 26-01-2019 11:19 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1190 515870 24-01-2019 16:31 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1191 515855 24-01-2019 16:06 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1192 512791 16-01-2019 02:03 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1193 512355 14-01-2019 16:20 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1194 512045 14-01-2019 01:35 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1195 511796 12-01-2019 15:03 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1196 511624 11-01-2019 12:47 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1197 511050 09-01-2019 20:44 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1198 511048 09-01-2019 20:41 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1199 511046 09-01-2019 20:34 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1200 511045 09-01-2019 20:29 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -