Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1201 511044 09-01-2019 20:25 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1202 511042 09-01-2019 19:39 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1203 510732 08-01-2019 22:39 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1204 510731 08-01-2019 22:37 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1205 510730 08-01-2019 22:37 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1206 510729 08-01-2019 22:36 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1207 510728 08-01-2019 22:34 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1208 510727 08-01-2019 22:32 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1209 510726 08-01-2019 22:29 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1210 510725 08-01-2019 22:28 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1211 510716 08-01-2019 21:49 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1212 510714 08-01-2019 21:41 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1213 510713 08-01-2019 21:33 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1214 510712 08-01-2019 21:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1215 510348 07-01-2019 23:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1216 510347 07-01-2019 23:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1217 508996 03-01-2019 00:22 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1218 508994 03-01-2019 00:13 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1219 508192 29-12-2018 13:08 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1220 507721 26-12-2018 21:03 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -