Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1221 527346 24-02-2019 21:10 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1222 527295 24-02-2019 19:38 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1223 527132 24-02-2019 13:29 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1224 525954 20-02-2019 16:54 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1225 522753 12-02-2019 19:54 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1226 521208 10-02-2019 14:57 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1227 521076 09-02-2019 21:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1228 520717 08-02-2019 07:23 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1229 520715 07-02-2019 23:52 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1230 520714 07-02-2019 23:49 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1231 520713 07-02-2019 23:40 MEKANIKAL KUMBAHAN Permohonan -
1232 516374 26-01-2019 11:19 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1233 515870 24-01-2019 16:31 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1234 515855 24-01-2019 16:06 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1235 512791 16-01-2019 02:03 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1236 512355 14-01-2019 16:20 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1237 512045 14-01-2019 01:35 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1238 511796 12-01-2019 15:03 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1239 511624 11-01-2019 12:47 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1240 511050 09-01-2019 20:44 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -