Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1361 407029 11-01-2018 18:30 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1362 406752 11-01-2018 10:10 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1363 406652 10-01-2018 21:44 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1364 406631 10-01-2018 18:06 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1365 406546 10-01-2018 13:26 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1366 406209 09-01-2018 14:35 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1367 406202 09-01-2018 14:25 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1368 406170 09-01-2018 12:19 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1369 405575 07-01-2018 20:12 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1370 405060 04-01-2018 13:35 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1371 404248 02-01-2018 13:14 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1372 404016 01-01-2018 15:06 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1373 403109 27-12-2017 18:32 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1374 402084 21-12-2017 19:09 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1375 401943 21-12-2017 13:43 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1376 401699 20-12-2017 20:46 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1377 401697 20-12-2017 20:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1378 401093 19-12-2017 09:48 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1379 401029 18-12-2017 20:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1380 400683 17-12-2017 13:11 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -