Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1401 406631 10-01-2018 18:06 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1402 406546 10-01-2018 13:26 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1403 406209 09-01-2018 14:35 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1404 406202 09-01-2018 14:25 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1405 406170 09-01-2018 12:19 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1406 405575 07-01-2018 20:12 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1407 405060 04-01-2018 13:35 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1408 404248 02-01-2018 13:14 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1409 404016 01-01-2018 15:06 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1410 403109 27-12-2017 18:32 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1411 402084 21-12-2017 19:09 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1412 401943 21-12-2017 13:43 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1413 401699 20-12-2017 20:46 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1414 401697 20-12-2017 20:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1415 401093 19-12-2017 09:48 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1416 401029 18-12-2017 20:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1417 400683 17-12-2017 13:11 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1418 400256 14-12-2017 12:36 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1419 400223 14-12-2017 11:38 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1420 399714 12-12-2017 20:59 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -