Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1421 511044 09-01-2019 20:25 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1422 511042 09-01-2019 19:39 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1423 510732 08-01-2019 22:39 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1424 510731 08-01-2019 22:37 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1425 510730 08-01-2019 22:37 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1426 510729 08-01-2019 22:36 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1427 510728 08-01-2019 22:34 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1428 510727 08-01-2019 22:32 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1429 510726 08-01-2019 22:29 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1430 510725 08-01-2019 22:28 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1431 510716 08-01-2019 21:49 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1432 510714 08-01-2019 21:41 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1433 510713 08-01-2019 21:33 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1434 510712 08-01-2019 21:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1435 510348 07-01-2019 23:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1436 510347 07-01-2019 23:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1437 508996 03-01-2019 00:22 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1438 508994 03-01-2019 00:13 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1439 508192 29-12-2018 13:08 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1440 507721 26-12-2018 21:03 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -