Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1421 406546 10-01-2018 13:26 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1422 406209 09-01-2018 14:35 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1423 406202 09-01-2018 14:25 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1424 406170 09-01-2018 12:19 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1425 405575 07-01-2018 20:12 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1426 405060 04-01-2018 13:35 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1427 404248 02-01-2018 13:14 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1428 404016 01-01-2018 15:06 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1429 403109 27-12-2017 18:32 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1430 402084 21-12-2017 19:09 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1431 401943 21-12-2017 13:43 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1432 401699 20-12-2017 20:46 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1433 401697 20-12-2017 20:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1434 401093 19-12-2017 09:48 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1435 401029 18-12-2017 20:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1436 400683 17-12-2017 13:11 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1437 400256 14-12-2017 12:36 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1438 400223 14-12-2017 11:38 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1439 399714 12-12-2017 20:59 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1440 399418 12-12-2017 10:28 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -