Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1441 399313 12-12-2017 02:16 ICT Permohonan -
1442 399055 10-12-2017 22:52 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1443 398147 06-12-2017 09:08 Blok FF1 (Blok Pentadbiran) ICT Salah Saluran -
1444 397544 04-12-2017 14:58 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1445 397393 04-12-2017 11:21 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1446 397345 04-12-2017 10:21 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1447 397340 04-12-2017 10:20 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1448 397207 03-12-2017 12:11 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1449 397206 03-12-2017 12:06 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1450 396814 29-11-2017 16:39 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1451 396813 29-11-2017 16:37 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1452 396451 28-11-2017 18:23 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1453 395942 27-11-2017 11:51 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1454 395104 23-11-2017 10:20 Permohonan -
1455 394588 21-11-2017 22:57 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1456 394582 21-11-2017 21:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1457 394228 21-11-2017 08:32 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1458 394159 20-11-2017 16:52 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1459 393116 16-11-2017 11:07 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1460 390209 08-11-2017 09:16 Blok FSK 2,3&4 (Blok Makmal) ICT Salah Saluran -