Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1461 452743 25-06-2018 23:13 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1462 450491 07-06-2018 20:40 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1463 450313 07-06-2018 09:03 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1464 450220 06-06-2018 15:53 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1465 448195 29-05-2018 14:07 Salah Saluran -
1466 447357 24-05-2018 14:09 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1467 446870 23-05-2018 08:16 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1468 446746 22-05-2018 14:20 ICT Permohonan -
1469 443442 06-05-2018 10:54 Blok FSK 6 (Blok Akademik) ICT Salah Saluran -
1470 443381 05-05-2018 12:37 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1471 441120 25-04-2018 18:46 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1472 441118 25-04-2018 18:39 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1473 440419 24-04-2018 09:19 ICT Permohonan -
1474 436217 10-04-2018 00:51 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1475 435350 06-04-2018 13:40 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1476 434711 04-04-2018 13:35 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1477 434009 02-04-2018 20:58 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -
1478 433939 02-04-2018 15:49 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1479 433415 01-04-2018 00:07 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1480 432742 28-03-2018 17:27 Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT ICT Salah Saluran -