Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1521 406202 09-01-2018 14:25 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1522 406170 09-01-2018 12:19 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1523 405575 07-01-2018 20:12 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1524 405060 04-01-2018 13:35 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1525 404248 02-01-2018 13:14 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1526 404016 01-01-2018 15:06 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1527 403109 27-12-2017 18:32 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1528 402084 21-12-2017 19:09 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1529 401943 21-12-2017 13:43 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1530 401699 20-12-2017 20:46 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1531 401697 20-12-2017 20:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1532 401093 19-12-2017 09:48 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1533 401029 18-12-2017 20:41 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1534 400683 17-12-2017 13:11 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1535 400256 14-12-2017 12:36 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1536 400223 14-12-2017 11:38 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1537 399714 12-12-2017 20:59 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1538 399418 12-12-2017 10:28 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1539 399313 12-12-2017 02:16 ICT Permohonan -
1540 399055 10-12-2017 22:52 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -