Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1541 360939 04-08-2017 09:48 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1542 360782 03-08-2017 15:24 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1543 358936 31-07-2017 10:50 Kompleks Kemudahan Pelajar Rafflesia (KKPR) ICT Salah Saluran -
1544 358903 31-07-2017 10:19 Kompleks Kemudahan Pelajar Rafflesia (KKPR) ICT Salah Saluran -
1545 358800 30-07-2017 23:54 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1546 358799 30-07-2017 23:53 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1547 358746 30-07-2017 13:30 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1548 358737 30-07-2017 12:48 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1549 358363 28-07-2017 00:56 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1550 356971 24-07-2017 20:17 BANGUNAN KEBERSIHAN DALAM BANGUNAN Permohonan -
1551 356177 20-07-2017 19:16 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1552 355030 17-07-2017 10:17 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1553 354401 12-07-2017 18:05 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1554 353718 10-07-2017 23:07 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1555 352561 05-07-2017 21:22 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1556 352018 04-07-2017 11:28 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1557 351048 20-06-2017 16:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1558 349924 14-06-2017 09:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1559 349914 14-06-2017 09:13 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1560 349804 13-06-2017 14:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -