Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1601 408260 16-01-2018 16:42 Fakulti Perakaunan (FPA) ICT Salah Saluran -
1602 407443 14-01-2018 14:59 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1603 407299 12-01-2018 19:27 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1604 407029 11-01-2018 18:30 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1605 406752 11-01-2018 10:10 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1606 406652 10-01-2018 21:44 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1607 406631 10-01-2018 18:06 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1608 406546 10-01-2018 13:26 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1609 406209 09-01-2018 14:35 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1610 406202 09-01-2018 14:25 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1611 406170 09-01-2018 12:19 TELEKOMUNIKASI TELEFON Permohonan -
1612 405575 07-01-2018 20:12 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1613 405060 04-01-2018 13:35 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1614 404248 02-01-2018 13:14 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1615 404016 01-01-2018 15:06 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1616 403109 27-12-2017 18:32 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1617 402084 21-12-2017 19:09 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1618 401943 21-12-2017 13:43 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1619 401699 20-12-2017 20:46 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1620 401697 20-12-2017 20:42 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -