Sila klik Sila klik Sila klik

Carian Aduan
Kampus :
Tarikh : Sehingga
No Aduan :
Elemen Kerosakan :
Bangunan :
Blok :
Status Aduan :
Seksyen Kerosakan :


SENARAI ADUAN
No. No. Aduan Tarikh Aduan Masa Aduan Blok Seksyen Jenis Kerosakan Status Kemaskini
1641 358936 31-07-2017 10:50 Kompleks Kemudahan Pelajar Rafflesia (KKPR) ICT Salah Saluran -
1642 358903 31-07-2017 10:19 Kompleks Kemudahan Pelajar Rafflesia (KKPR) ICT Salah Saluran -
1643 358800 30-07-2017 23:54 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1644 358799 30-07-2017 23:53 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1645 358746 30-07-2017 13:30 ELEKTRIK PEPASANGAN ELEKTRIK Permohonan -
1646 358737 30-07-2017 12:48 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1647 358363 28-07-2017 00:56 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1648 356971 24-07-2017 20:17 BANGUNAN KEBERSIHAN DALAM BANGUNAN Permohonan -
1649 356177 20-07-2017 19:16 INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR Permohonan -
1650 355030 17-07-2017 10:17 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1651 354401 12-07-2017 18:05 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1652 353718 10-07-2017 23:07 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1653 352561 05-07-2017 21:22 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1654 352018 04-07-2017 11:28 ELEKTRIK LAMPU DALAM BANGUNAN Permohonan -
1655 351048 20-06-2017 16:37 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1656 349924 14-06-2017 09:27 BANGUNAN KEROSAKAN BANGUNAN Permohonan -
1657 349914 14-06-2017 09:13 MEKANIKAL PENYAMAN UDARA Permohonan -
1658 349804 13-06-2017 14:49 BANGUNAN PERALATAN TANDAS & PLUMBING Permohonan -
1659 349482 11-06-2017 13:29 BANGUNAN KEROSAKAN PINTU Permohonan -
1660 347945 03-06-2017 09:49 ELEKTRIK BEKALAN ELEKTRIK Permohonan -